Siswa
Siswa
Sebaran peserta didik tahun pelajaran 2026/2027.
| Tingkat | Rombel | Siswa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| VII | 3 | 36 | 20 | 16 |
| VIII | 3 | 36 | 15 | 21 |
| IX | 3 | 36 | 18 | 18 |
| Total | 9 | 108 | 53 | 55 |
Rata-rata 12 siswa per rombel
Rasio 1 : 4 guru terhadap siswa
Sebaran peserta didik tahun pelajaran 2026/2027.
| Tingkat | Rombel | Siswa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| VII | 3 | 36 | 20 | 16 |
| VIII | 3 | 36 | 15 | 21 |
| IX | 3 | 36 | 18 | 18 |
| Total | 9 | 108 | 53 | 55 |
Rata-rata 12 siswa per rombel
Rasio 1 : 4 guru terhadap siswa